R14 · โคเรียนกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:43:13.701 แกรนด์สแลม รอบที่เร็วที่สุด | 55 | 25 | |
2 7 | +4.224 | 55 | 18 | |
3 | +4.927 | 55 | 15 | |
4 3 | +24.114 | 55 | 12 | |
5 3 | +25.255 | 55 | 10 | |
6 1 | +26.189 | 55 | 8 | |
7 3 | +26.698 | 55 | 6 | |
8 3 | +32.262 | 55 | 4 | |
9 3 | +34.390 | 55 | 2 | |
10 | +35.155 | 55 | 1 | |
11 3 | +35.990 | 55 | ||
12 5 | +47.049 | 55 | ||
13 5 | +50.013 | 55 | ||
14 5 | +1:03.578 | 55 | ||
15 5 | +1:04.501 | 55 | ||
16 6 | +1:07.970 | 55 | ||
17 4 | +1:12.898 | 55 | ||
18 2 | เบรก | 53 | ||
19 7 | เบรก | 52 | ||
20 6 | ความเสียหายจากการชน | 50 | ||
DNF | การชน | 36 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 24 |
ยองงัม, เกาหลีใต้
กรังปรีซ์แรก | 2010 |
---|---|
จำนวนรอบ | 55 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.615 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 308.63 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |