R2 · บาห์เรน กรังด์ปรีซ์
อันดับ | นักแข่ง | เวลา | รอบ | คะแนน |
---|---|---|---|---|
1 | 1:32:01.940 | 57 | 25 | |
2 1 | +0.699 รอบที่เร็วที่สุด | 57 | 18 | |
3 6 | +6.512 | 57 | 15 | |
4 1 | +1:02.234 นักขับยอดเยี่ยมประจำวัน | 57 | 12 | |
5 1 | +1:15.046 | 57 | 10 | |
6 1 | +1:39.024 | 57 | 8 | |
7 6 | +1 รอบ | 56 | 6 | |
8 6 | +1 รอบ | 56 | 4 | |
9 8 | +1 รอบ | 56 | 2 | |
10 2 | +1 รอบ | 56 | 1 | |
11 1 | +1 รอบ | 56 | ||
12 7 | +1 รอบ | 56 | ||
13 3 | +1 รอบ | 56 | ||
14 6 | +1 รอบ | 56 | ||
15 3 | +1 รอบ | 56 | ||
16 4 | +1 รอบ | 56 | ||
17 6 | +1 รอบ | 56 | ||
DNF | Wheel | 35 | ||
DNF | ระบบส่งกำลัง | 3 | ||
DNF | ระบบไฟฟ้า | 1 |
ซาคีร์, บาห์เรน
กรังด์ปรีซ์ครั้งแรก | 2004 |
---|---|
จำนวนรอบ | 57 |
ความยาวสนาม | 5.412 km |
ระยะทางแข่งขัน | 308.238 km |
สถิติรอบสนาม | |
ผู้ชนะฤดูกาลที่แล้ว |