R7 · Canadian Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:28:31.377 นักขับแห่งวัน | 68 | 25 | |
2 | +7.376 | 68 | 18 | |
3 | +8.360 รอบที่เร็วที่สุด | 68 | 15 | |
4 2 | +20.892 | 68 | 12 | |
5 1 | +21.559 | 68 | 10 | |
6 1 | +27.184 | 68 | 8 | |
7 | +1 รอบ | 67 | 6 | |
8 1 | +1 รอบ | 67 | 4 | |
9 1 | +1 รอบ | 67 | 2 | |
10 3 | +1 รอบ | 67 | 1 | |
11 8 | +1 รอบ | 67 | ||
12 8 | +1 รอบ | 67 | ||
13 2 | +1 รอบ | 67 | ||
14 4 | +1 รอบ | 67 | ||
15 3 | +2 รอบ | 66 | ||
16 1 | +2 รอบ | 66 | ||
17 | +2 รอบ | 66 | ||
DNF | Exhaust | 40 | ||
DNF | การชน | 0 | ||
DNF | การชน | 0 |
มอนทรีออล, แคนาดา
กรังปรีซ์แรก | 1978 |
---|---|
จำนวนรอบ | 68 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.361 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 296.548 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |