R10 · British Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:58:23.284 | 52 | 25 | |
2 2 | +3.871 นักขับแห่งวัน | 52 | 18 | |
3 | +11.125 | 52 | 15 | |
4 1 | +28.573 | 52 | 12 | |
5 1 | +42.624 | 52 | 10 | |
6 4 | +43.454 | 52 | 8 | |
7 | +1:12.093 | 52 | 6 | |
8 6 | +1:14.289 | 52 | 4 | |
9 | +1:16.162 | 52 | 2 | |
10 6 | +1:22.065 | 52 | 1 | |
11 | +1:25.327 | 52 | ||
12 | +1 รอบ | 51 | ||
13 2 | +1 รอบ | 51 | ||
14 3 | +1 รอบ | 51 | ||
15 2 | +1 รอบ | 51 | ||
16 4 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด | 51 | ||
17 2 | +1 รอบ | 51 | ||
18 | +1 รอบ | 51 | ||
DNF | ความร้อนสูงเกินไป | 40 | ||
DNF | การชน | 0 |
ซิลเวอร์สโตน, สหราชอาณาจักร
กรังปรีซ์แรก | 1950 |
---|---|
จำนวนรอบ | 52 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.891 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 306.198 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |