R22 · อาบูดาบีกรังด์ปรีซ์
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:30:17.345 รอบที่เร็วที่สุด | 58 | 26 | |
2 | +2.256 | 58 | 18 | |
3 2 | +5.173 | 58 | 15 | |
4 4 | +5.692 | 58 | 12 | |
5 7 | +6.531 | 58 | 10 | |
6 | +7.463 | 58 | 8 | |
7 4 | +59.200 | 58 | 6 | |
8 3 | +1:01.708 | 58 | 4 | |
9 | +1:04.026 | 58 | 2 | |
10 3 | +1:06.057 | 58 | 1 | |
11 4 | +1:07.527 | 58 | ||
12 2 | +1 รอบ | 57 | ||
13 | +1 รอบ | 57 | ||
14 5 | +1 รอบ | 57 | ||
15 11 | Oil pressure | 55 | ||
DNF | อุบัติเหตุ | 50 | ||
DNF | ระบบไฮดรอลิกส์ | 33 | ||
DNF | เกียร์บ็อกซ์ | 26 | ||
DNF | นักขับแห่งวัน เบรก | 25 | ||
DNS | ถอนตัว |
อาบูดาบี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
กรังปรีซ์แรก | 2009 |
---|---|
จำนวนรอบ | 58 |
ความยาวสนามแข่ง | 5.281 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 306.183 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |