R18 · Singapore Grand Prix
ตำแหน่ง | คนขับ | เวลา | รอบ | แต้ม |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:52.571 | 62 | 25 | |
2 | +20.945 | 62 | 18 | |
3 2 | +41.823 | 62 | 15 | |
4 | +1:01.040 | 62 | 12 | |
5 4 | +1:02.430 | 62 | 10 | |
6 3 | +1:25.248 | 62 | 8 | |
7 3 | +1:36.039 | 62 | 6 | |
8 1 | +1 รอบ | 61 | 4 | |
9 3 | +1 รอบ | 61 | 2 | |
10 3 | +1 รอบ | 61 | 1 | |
11 1 | +1 รอบ | 61 | ||
12 4 | +1 รอบ | 61 | ||
13 2 | +1 รอบ | 61 | ||
14 3 | +1 รอบ | 61 | ||
15 5 | +1 รอบ | 61 | ||
16 3 | +1 รอบ | 61 | ||
17 1 | +1 รอบ | 61 | ||
18 2 | +1 รอบ รอบที่เร็วที่สุด นักขับแห่งวัน | 61 | ||
19 5 | ความเสียหายจากการชน | 57 | ||
DNF | หน่วยกำลัง | 15 |
สิงคโปร์
กรังปรีซ์แรก | 2008 |
---|---|
จำนวนรอบ | 62 |
ความยาวสนามแข่ง | 4.94 km |
ระยะทางการแข่งขัน | 306.143 km |
บันทึกรอบ | |
ผู้ชนะฤดูกาลก่อนหน้า |