R7 · 英国大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 5 | 2:09:04.200 | 75 | 8 | |
2 2 | +24.200 最快圈速  | 75 | 7 | |
3  | +50.600 | 75 | 4 | |
4 3 | +50.800 | 75 | 3 | |
5 3 | +1:14.800 | 75 | 2 | |
6 4 | +1:23.200 | 75 | ||
7 2 | +1 圈 | 74 | ||
8 4 | +2 圈数 | 73 | ||
9 6 | +3 圈数 | 72 | ||
DNF  | 引擎  | 59 | ||
DNF  | 变速箱  | 49 | ||
DNF  | 变速箱  | 43 | ||
DNF  | 离合器  | 40 | ||
DNF  | 引擎  | 25 | ||
DNF  | 引擎  | 21 | ||
DNF  | 变速箱  | 19 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 19 | ||
DNF  | 过热  | 19 | ||
DNF  | 过热  | 17 | ||
DNF  | 点火  | 7 | 
银石, 英国