R9 · 葡萄牙大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:11:27.800 | 50 | 8 | |
2  | +5:12.750 最快圈速  | 50 | 7 | |
3  | +1 圈 | 49 | 4 | |
4  | +1 圈 | 49 | 3 | |
5 1 | +1 圈 | 49 | 2 | |
6 1 | +1 圈 | 49 | ||
7 1 | +2 圈数 | 48 | ||
8 1 | +2 圈数 | 48 | ||
9 2 | +4 圈数 | 46 | ||
DNF  | 刹车  | 47 | ||
DNF  | 失控  | 36 | ||
DNF  | 失控  | 25 | ||
DNF  | 引擎  | 15 | ||
DNF  | Physical  | 9 | ||
DNF  | 引擎  | 6 | 
Porto, 葡萄牙
| 首次大奖赛 | 1958  | 
|---|---|
| 圈数 | 50  | 
| 赛道长度 | 7.4 km  | 
| 比赛距离 | 370 km  | 
| 圈记录 |