结果
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|
 |  | 1:47:50.200 | 76 | 9 | 
 |  | +4.100 最快圈速  | 76 | 6 | 
 |  | +1:12.500 | 76 | 4 | 
 |  | +1 圈 | 75 | 3 | 
 |  | +1 圈 | 75 | 2 | 
 |  | +1 圈 | 75 | 1 | 
 |  | 事故  | 74 |  | 
 |  | +3 圈数 | 73 |  | 
 |  | +3 圈数 | 73 |  | 
 |  | +5 圈数 | 71 |  | 
 |  | +6 圈数 | 70 |  | 
 |  | 悬挂系统  | 69 |  | 
 |  | +7 圈数 | 69 |  | 
 |  | 悬挂系统  | 64 |  | 
 |  | 失控  | 60 |  | 
 |  | 悬挂系统  | 59 |  | 
 |  | Oil pressure  | 49 |  | 
 |  | 失控  | 47 |  | 
 |  | Differential  | 39 |  | 
 |  | 悬挂系统  | 36 |  | 
 |  | 变速箱  | 31 |  | 
 |  | 变速箱  | 21 |  | 
 |  | 失控  | 9 |  | 
 |  | 事故  | 7 |  | 
 |  | 引擎  | 5 |  | 
 |  | 事故  | 3 |  | 
 |  | 悬挂系统  |  |  | 
- * DNF: Did Not Finish
 - * DNS: Did Not Start
 - * DNQ: Did Not Qualified
 - * DSQ: Disqualified
 
| 首次大奖赛 | 1964  | 
|---|
| 圈数 | 76  | 
|---|
| 赛道长度 | 4.265 km  | 
|---|
| 比赛距离 | 324.14 km  | 
|---|
| 圈记录 |  | 
|---|
| 上赛季冠军 |  | 
|---|
- This website is not officially affiliated with Formula 1®, Formula One Management, Formula One World Championship™ or any other related companies. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ and related logos are registered trademarks of Formula One Licensing B.V.
 - All media (including images, audio, and video) of drivers, teams, and events used on this site are the property of their respective drivers, teams, and Formula 1®. These media are used for informational purposes only and unauthorized reproduction or use is prohibited.
 - All race data and statistics on this site are provided with reference to official Formula 1® materials. While we strive for accuracy, please refer to F1.com for official records.