R8 · 德国大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:42:12.300 最快圈速  | 14 | 9 | |
2 5 | +48.300 | 14 | 6 | |
3 1 | +1:06.700 | 14 | 4 | |
4 14 | +2:20.200 | 14 | 3 | |
5 14 | +2:35.700 | 14 | 2 | |
6 9 | +2:59.600 | 14 | 1 | |
7 14 | +3:00.100 | 14 | ||
8 19 | +5:10.700 | 14 | ||
9 4 | +5:20.200 | 14 | ||
10 5 | +5:43.700 | 14 | ||
11 9 | 碰撞  | 13 | ||
12 10 | +1 圈 | 13 | ||
13 7 | +1 圈 | 13 | ||
14 2 | +1 圈 | 13 | ||
15 7 | +1 圈 | 13 | ||
NC  | +3 圈数 | 11 | ||
DNF  | 事故  | 10 | ||
DNF  | 变速箱  | 10 | ||
DNF  | 引擎  | 8 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 8 | ||
DNF  | Differential  | 6 | ||
DNF  | 电气系统  | 6 | ||
DNF  | 漏油  | 6 | ||
DNF  | 引擎  | 4 | ||
DNF  | Physical  | 4 | ||
DNF  | 漏油  | 4 | ||
DNF  | 引擎  | 3 | 
纽博格, 德国
| 首次大奖赛 | 1951  | 
|---|---|
| 圈数 | 14  | 
| 赛道长度 | 22.835 km  | 
| 比赛距离 | 319.69 km  | 
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |