R12 · 奥地利大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:28:48.780 | 54 | 9 | |
2 5 | +9.010 | 54 | 6 | |
3 5 | +46.640 最快圈速  | 54 | 4 | |
4 1 | +47.910 | 54 | 3 | |
5 8 | +1:21.600 | 54 | 2 | |
6 8 | +1:38.400 | 54 | 1 | |
7 1 | +1 圈 | 53 | ||
8 5 | +1 圈 | 53 | ||
9 14 | +2 圈数 | 52 | ||
10 5 | +5 圈数 | 49 | ||
11 10 | 燃油系统  | 48 | ||
NC  | +10 圈数 | 44 | ||
DNF  | 引擎  | 37 | ||
DNF  | 燃油系统  | 34 | ||
DNF  | 燃油系统  | 31 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 28 | ||
DNF  | Differential  | 23 | ||
DNF  | Wheel  | 21 | ||
DNF  | 燃油系统  | 9 | ||
DNF  | 悬挂系统  | 6 | ||
DNF  | Injection  | 3 | ||
DNF  | 离合器  | 0 | ||
DNF  | 碰撞  | 0 | ||
DNS  | ||||
DNS  | 
施皮尔贝格, 奥地利