R11 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:42:03.000 | 14 | 9 | |
2 1 | +1.600 | 14 | 6 | |
3 1 | +41.200 | 14 | 4 | |
4 7 | +53.800 最快圈速 | 14 | 3 | |
5 8 | +1:19.900 | 14 | 2 | |
6 8 | +1:24.300 | 14 | 1 | |
7 8 | +1:25.200 | 14 | ||
8 9 | +1:25.700 | 14 | ||
9 2 | +2:11.800 | 14 | ||
10 2 | +2:22.500 | 14 | ||
11 5 | +3:27.300 | 14 | ||
12 4 | +3:38.700 | 14 | ||
13 7 | +3:49.000 | 14 | ||
14 4 | +1 圈 | 13 | ||
15 7 | +1 圈 | 13 | ||
16 3 | +1 圈 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 7 | ||
DNF | 引擎 | 7 | ||
DNF | 事故 | 5 | ||
DNF | 变速箱 | 4 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 点火 | 0 | ||
DNS | Accident in qualifying |
纽博格, 德国
首次大奖赛 | 1951 |
---|---|
圈数 | 14 |
赛道长度 | 22.835 km |
比赛距离 | 319.69 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |