R12 · 奥地利大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:28:44.720 | 54 | 9 | |
2 8 | +42.920 | 54 | 6 | |
3 4 | +1:01.540 | 54 | 4 | |
4 7 | +1:09.390 | 54 | 3 | |
5 3 | +1:13.080 最快圈速  | 54 | 2 | |
6 14 | +1:13.820 | 54 | 1 | |
7 10 | +1 圈 | 53 | ||
8 15 | +2 圈数 | 52 | ||
9 16 | +3 圈数 | 51 | ||
10 9 | +4 圈数 | 50 | ||
11 4 | 悬挂系统  | 48 | ||
12 9 | +6 圈数 | 48 | ||
NC  | +8 圈数 | 46 | ||
DNF  | 半轴  | 45 | ||
DNF  | 碰撞  | 43 | ||
DNF  | 碰撞  | 42 | ||
DNF  | Fuel leak  | 41 | ||
DNF  | 引擎  | 37 | ||
NC  | +17 圈数 | 37 | ||
DNF  | 燃油系统  | 24 | ||
DNF  | 引擎  | 22 | ||
DNF  | 失控  | 22 | ||
DNF  | 引擎  | 17 | ||
DNF  | 事故  | 14 | ||
DNF  | 引擎  | 8 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
施皮尔贝格, 奥地利