R10 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:24:48.830 | 45 | 9 | |
2 4 | +2.910 | 45 | 6 | |
3 | +18.390 | 45 | 4 | |
4 1 | +31.200 | 45 | 3 | |
5 7 | +1:37.800 | 45 | 2 | |
6 12 | +1 圈 | 44 | 1 | |
7 9 | +1 圈 | 44 | ||
8 1 | +1 圈 最快圈速 | 44 | ||
9 1 | +1 圈 | 44 | ||
10 10 | +1 圈 | 44 | ||
11 10 | +2 圈数 | 43 | ||
12 8 | 引擎 | 42 | ||
DNF | Tyre | 34 | ||
DNF | 悬挂系统 | 30 | ||
DNF | 引擎 | 29 | ||
DNF | 引擎 | 27 | ||
DNF | Tyre | 24 | ||
DNF | Handling | 22 | ||
DNF | 传动系统 | 16 | ||
DNF | Tyre | 9 | ||
DNF | 失控 | 7 | ||
DNF | 电气系统 | 4 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 悬挂系统 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 45 |
赛道长度 | 6.789 km |
比赛距离 | 305.505 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |