R15 · Caesars Palace Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:44:09.077 | 75 | 9 | |
2 3 | +20.050 | 75 | 6 | |
3 5 | +20.430 | 75 | 4 | |
4 5 | +47.470 | 75 | 3 | |
5 1 | +1:16.440 | 75 | 2 | |
6 6 | +1:18.180 | 75 | 1 | |
7 1 | +1:18.500 | 75 | ||
8 7 | +1 圈 | 74 | ||
9 9 | +2 圈数 最快圈速 | 73 | ||
10 10 | +2 圈数 | 73 | ||
11 | +4 圈数 | 71 | ||
12 2 | +6 圈数 | 69 | ||
13 4 | 引擎 | 67 | ||
NC | +14 圈数 | 61 | ||
DNF | 变速箱 | 43 | ||
DNF | 悬挂系统 | 29 | ||
DNF | 节流阀 | 20 | ||
DNF | 悬挂系统 | 19 | ||
DNF | 引擎 | 10 | ||
DNF | 电气系统 | 10 | ||
DNF | 事故 | 2 | ||
DNF | 水漏 | 2 | ||
DNF | 传动系统 | 0 | ||
DSQ | Incorrect grid formation | 22 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
拉斯维加斯, 美国
首次大奖赛 | 1981 |
---|---|
圈数 | 75 |
赛道长度 | 3.65 km |
比赛距离 | 273.75 km |
圈记录 |