R2 · United States Grand Prix West
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 21 | 1:53:34.889 | 75 | 9 | |
2 21 | +27.993 最快圈速  | 75 | 6 | |
3 1 | +1:13.638 | 75 | 4 | |
4  | +1 圈 | 74 | 3 | |
5 11 | +1 圈 | 74 | 2 | |
6 11 | +1 圈 | 74 | 1 | |
7 19 | +2 圈数 | 73 | ||
8 1 | +2 圈数 | 73 | ||
9 2 | +2 圈数 | 73 | ||
10 1 | Distributor  | 72 | ||
11 3 | +3 圈数 | 72 | ||
12 1 | +3 圈数 | 72 | ||
DNF  | 变速箱  | 67 | ||
DNF  | Unwell  | 58 | ||
DNF  | 节流阀  | 51 | ||
DNF  | 变速箱  | 48 | ||
DNF  | Handling  | 29 | ||
DNF  | 变速箱  | 27 | ||
DNF  | 碰撞  | 26 | ||
DNF  | Battery  | 26 | ||
DNF  | 失控  | 26 | ||
DNF  | 碰撞  | 25 | ||
DNF  | 碰撞  | 25 | ||
DNF  | 变速箱  | 25 | ||
DNF  | 失控  | 11 | ||
DNF  | 失控  | 3 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  |