R11 · Dutch Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 9 | 1:32:29.263 | 70 | 9 | |
2 1 | +0.232 最快圈速 | 70 | 6 | |
3 1 | +48.491 | 70 | 4 | |
4 12 | +48.837 | 70 | 3 | |
5 6 | +1 圈 | 69 | 2 | |
6 1 | +1 圈 | 69 | 1 | |
7 14 | +1 圈 | 69 | ||
8 7 | +1 圈 | 69 | ||
9 5 | +2 圈数 | 68 | ||
10 1 | +5 圈数 | 65 | ||
NC | +14 圈数 | 56 | ||
DNF | 悬挂系统 | 54 | ||
DNF | 引擎 | 52 | ||
DNF | 引擎 | 39 | ||
DNF | 变速箱 | 27 | ||
DNF | 涡轮增压 | 25 | ||
DNF | 传动系统 | 22 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | Wheel bearing | 18 | ||
DNF | 电气系统 | 17 | ||
DNF | Oil pressure | 13 | ||
DNF | 引擎 | 12 | ||
DNF | 引擎 | 9 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 涡轮增压 | 1 | ||
DNF | 涡轮增压 | 1 | ||
DNQ |
赞德沃特, 荷兰