R10 · Hungarian Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57:47.081 | 76 | 9 | |
2 5 | +0.529 最快圈速 | 76 | 6 | |
3 | +31.410 | 76 | 4 | |
4 5 | +1:28.670 | 76 | 3 | |
5 3 | +1 圈 | 75 | 2 | |
6 | +1 圈 | 75 | 1 | |
7 12 | +3 圈数 | 73 | ||
8 5 | +3 圈数 | 73 | ||
9 8 | +3 圈数 | 73 | ||
10 1 | +4 圈数 | 72 | ||
11 15 | +4 圈数 | 72 | ||
12 8 | +4 圈数 | 72 | ||
13 9 | +5 圈数 | 71 | ||
DNF | 刹车 | 65 | ||
DNF | Unwell | 60 | ||
DNF | 刹车 | 55 | ||
DNF | 电气系统 | 40 | ||
DNF | 引擎 | 32 | ||
DNF | 半轴 | 28 | ||
DNF | 过热 | 24 | ||
DNF | 引擎 | 22 | ||
DNF | 节流阀 | 19 | ||
DNF | 碰撞 | 8 | ||
DNF | 碰撞 | 8 | ||
DNF | 引擎 | 5 | ||
DNF | 引擎 | 3 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ |
布达佩斯, 匈牙利