R4 · 墨西哥大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:30:15.737 最快圈速 | 67 | 9 | |
2 1 | +7.104 | 67 | 6 | |
3 | +57.314 | 67 | 4 | |
4 1 | +1 圈 | 66 | 3 | |
5 4 | +1 圈 | 66 | 2 | |
6 1 | +1 圈 | 66 | 1 | |
7 1 | +2 圈数 | 65 | ||
8 3 | +3 圈数 | 64 | ||
9 13 | +3 圈数 | 64 | ||
10 14 | +4 圈数 | 63 | ||
11 14 | +4 圈数 | 63 | ||
12 7 | +4 圈数 | 63 | ||
13 13 | +4 圈数 | 63 | ||
14 7 | +5 圈数 | 62 | ||
15 3 | +6 圈数 | 61 | ||
16 6 | +6 圈数 | 61 | ||
DNF | 引擎 | 58 | ||
DNF | 变速箱 | 52 | ||
DNF | 引擎 | 27 | ||
DNF | 引擎 | 20 | ||
DNF | 引擎 | 16 | ||
DNF | 引擎 | 16 | ||
DNF | 事故 | 13 | ||
DNF | 刹车 | 13 | ||
DNF | 电气系统 | 10 | ||
DNF | 悬挂系统 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
EX | Illegal rear wing |
墨西哥城, 墨西哥