R12 · Italian Grand Prix
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 3 | 1:19:27.550 最快圈速 | 53 | 9 | |
2 | +7.326 | 53 | 6 | |
3 3 | +14.975 | 53 | 4 | |
4 1 | +38.722 | 53 | 3 | |
5 5 | +1 圈 | 52 | 2 | |
6 6 | +1 圈 | 52 | 1 | |
7 8 | +1 圈 | 52 | ||
8 18 | +2 圈数 | 51 | ||
9 14 | +2 圈数 | 51 | ||
10 9 | +2 圈数 | 51 | ||
11 9 | 引擎 | 47 | ||
DNF | 引擎 | 45 | ||
DNF | 引擎 | 44 | ||
DNF | 变速箱 | 41 | ||
DNF | Radiator | 38 | ||
DNF | 刹车 | 33 | ||
DNF | 引擎 | 30 | ||
DNF | Exhaust | 30 | ||
DNF | 失控 | 23 | ||
DNF | 引擎 | 18 | ||
DNF | 燃油系统 | 18 | ||
DNF | 变速箱 | 16 | ||
DNF | 电气系统 | 14 | ||
DNF | 节流阀 | 14 | ||
DNF | 失控 | 1 | ||
DNF | 传动系统 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
EX | 车辆重量不足 |
蒙扎, 意大利