R3 · 摩纳哥大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 1:53:33.251 | 77 | 9 | |
2  | +52.529 最快圈速  | 77 | 6 | |
3 5 | +1 圈 | 76 | 4 | |
4 5 | +2 圈数 | 75 | 3 | |
5 7 | +2 圈数 | 75 | 2 | |
6 2 | +2 圈数 | 75 | 1 | |
7 13 | +2 圈数 | 75 | ||
8 7 | +3 圈数 | 74 | ||
9 14 | +3 圈数 | 74 | ||
10 7 | +3 圈数 | 74 | ||
11 11 | 引擎  | 73 | ||
12 9 | +4 圈数 | 73 | ||
13 3 | +4 圈数 | 73 | ||
14 10 | +4 圈数 | 73 | ||
15 8 | +4 圈数 | 73 | ||
DNF  | 过热  | 48 | ||
DNF  | 电气系统  | 46 | ||
DNF  | 变速箱  | 44 | ||
DNF  | 引擎  | 38 | ||
DNF  | 引擎  | 36 | ||
DNF  | 碰撞  | 32 | ||
DNF  | 变速箱  | 30 | ||
DNF  | 变速箱  | 19 | ||
DNF  | 变速箱  | 4 | ||
DNF  | 离合器  | 3 | ||
DNF  | 电气系统  | 2 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  |