R14 · 西班牙大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:48:01.461 | 73 | 9 | |
2 1 | +22.064 | 73 | 6 | |
3 6 | +34.874 | 73 | 4 | |
4 3 | +43.296 | 73 | 3 | |
5 1 | +57.530 最快圈速  | 73 | 2 | |
6 9 | +1:03.728 | 73 | 1 | |
7 13 | +1 圈 | 72 | ||
8 4 | +1 圈 | 72 | ||
9 14 | +1 圈 | 72 | ||
10 15 | +2 圈数 | 71 | ||
DNF  | 变速箱  | 63 | ||
DNF  | Physical  | 59 | ||
DNF  | 碰撞  | 56 | ||
DNF  | Radiator  | 53 | ||
DNF  | Battery  | 47 | ||
DNF  | 引擎  | 47 | ||
DNF  | Wheel bearing  | 45 | ||
DNF  | 失控  | 41 | ||
DNF  | 失控  | 22 | ||
DNF  | 变速箱  | 20 | ||
DNF  | 失控  | 13 | ||
DNF  | 引擎  | 5 | ||
DNF  | 碰撞  | 5 | ||
DNF  | 失控  | 0 | ||
DNF  | 节流阀  | 0 | ||
DNS  | Injury  | |||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | ||||
DNPQ  | 
Jerez de la Frontera, 西班牙
| 首次大奖赛 | 1986  | 
|---|---|
| 圈数 | 73  | 
| 赛道长度 | 4.218 km  | 
| 比赛距离 | 307.914 km  | 
| 圈记录 | |
| 上赛季冠军 |