R6 · 墨西哥大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:29:52.205 | 67 | 10 | |
2 | +1.336 最快圈速 | 67 | 6 | |
3 | +57.356 | 67 | 4 | |
4 7 | +1 圈 | 66 | 3 | |
5 4 | +1 圈 | 66 | 2 | |
6 12 | +1 圈 | 66 | 1 | |
7 16 | +1 圈 | 66 | ||
8 6 | +2 圈数 | 65 | ||
9 15 | +2 圈数 | 65 | ||
10 15 | +2 圈数 | 65 | ||
11 3 | +2 圈数 | 65 | ||
12 1 | +3 圈数 | 64 | ||
DNF | 引擎 | 54 | ||
DNF | 失控 | 51 | ||
DNF | 变速箱 | 48 | ||
DNF | Wheel bearing | 44 | ||
DNF | 离合器 | 42 | ||
DNF | 引擎 | 30 | ||
DNF | 引擎 | 24 | ||
DNF | Wheel | 20 | ||
DNF | 引擎 | 19 | ||
DNF | Alternator | 16 | ||
DNF | 引擎 | 15 | ||
DNF | 引擎 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 5 | ||
DNF | 失控 | 4 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ | ||||
DNPQ |
墨西哥城, 墨西哥