R10 · 德国大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:18:22.032 | 45 | 10 | |
2 1 | +4.500 | 45 | 6 | |
3 3 | +34.462 | 45 | 4 | |
4 5 | +36.959 | 45 | 3 | |
5 | +1:12.607 | 45 | 2 | |
6 1 | +1:36.498 | 45 | 1 | |
7 1 | +1:37.180 | 45 | ||
8 6 | +1 圈 最快圈速 | 44 | ||
9 8 | +1 圈 | 44 | ||
10 11 | +1 圈 | 44 | ||
11 7 | +1 圈 | 44 | ||
12 14 | +1 圈 | 44 | ||
13 9 | +1 圈 | 44 | ||
14 11 | +1 圈 | 44 | ||
15 8 | +2 圈数 | 43 | ||
16 6 | +3 圈数 | 42 | ||
DNF | 引擎 | 33 | ||
DNF | 引擎 | 25 | ||
DNF | 引擎 | 23 | ||
DNF | 引擎 | 21 | ||
DNF | 引擎 | 21 | ||
DNF | 电气系统 | 16 | ||
DNF | 引擎 | 8 | ||
DNF | 失控 | 8 | ||
DNF | 失控 | 1 | ||
DNF | 变速箱 | 1 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNPQ | ||||
EX |
霍根海姆, 德国
首次大奖赛 | 1970 |
---|---|
圈数 | 45 |
赛道长度 | 6.815 km |
比赛距离 | 306.675 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |