R9 · 英国大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:28:01.665 | 59 | 10 | |
| 29 | +10.205 | 59 | 6 | |
| 35 | +11.296 | 59 | 4 | |
| 42 | +31.229 | 59 | 3 | |
| 5 | +31.880 | 59 | 2 | |
| 66 | +1:13.552 | 59 | 1 | |
| 73 | +1 圈 | 58 | ||
| 85 | +1 圈 | 58 | ||
| 913 | +1 圈 | 58 | ||
| 1010 | +1 圈 | 58 | ||
| 113 | 引擎 | 57 | ||
| DNF | 引擎 | 52 | ||
| DNF | 引擎 | 50 | ||
| DNF | 引擎 | 45 | ||
| DNF | 半轴 | 44 | ||
| DNF | 引擎 | 44 | ||
| DNF | 电气系统 | 42 | ||
| DNF | 最快圈速 Wheel bearing | 38 | ||
| DNF | 引擎 | 37 | ||
| DNF | 引擎 | 29 | ||
| DNF | 碰撞 | 0 | ||
| DNF | 事故 | 0 | 
银石, 英国