R2 · 马来西亚大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 1:32:14.930 | 56 | 10 | |
2 2 | +17.557 最快圈速 | 56 | 8 | |
3 | +18.339 | 56 | 6 | |
4 1 | +33.777 | 56 | 5 | |
5 4 | +36.705 | 56 | 4 | |
6 6 | +1:05.638 | 56 | 3 | |
7 1 | +1:10.132 | 56 | 2 | |
8 3 | +1:12.015 | 56 | 1 | |
9 10 | +1:29.924 | 56 | ||
10 | +1:33.556 | 56 | ||
11 11 | +1 圈 | 55 | ||
12 3 | +1 圈 | 55 | ||
13 1 | +1 圈 | 55 | ||
14 3 | +1 圈 | 55 | ||
15 6 | +1 圈 | 55 | ||
16 2 | +1 圈 | 55 | ||
17 1 | +1 圈 | 55 | ||
18 11 | +1 圈 | 55 | ||
DNF | 水漏 | 42 | ||
DNF | 刹车 | 36 | ||
DNF | 引擎 | 7 | ||
DNF | 碰撞 | 0 |
雪邦, 马来西亚
首次大奖赛 | 1999 |
---|---|
圈数 | 56 |
赛道长度 | 5.543 km |
比赛距离 | 310.408 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |