R12 · 土耳其大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26:42.161 | 58 | 10 | |
2 1 | +2.275 最快圈速 | 58 | 8 | |
3 1 | +26.181 | 58 | 6 | |
4 2 | +39.674 | 58 | 5 | |
5 3 | +45.085 | 58 | 4 | |
6 1 | +46.169 | 58 | 3 | |
7 1 | +55.778 | 58 | 2 | |
8 3 | +56.707 | 58 | 1 | |
9 1 | +59.491 | 58 | ||
10 3 | +1:11.009 | 58 | ||
11 3 | +1:19.628 | 58 | ||
12 4 | +1 圈 | 57 | ||
13 8 | +1 圈 | 57 | ||
14 3 | +1 圈 | 57 | ||
15 | +1 圈 | 57 | ||
16 7 | +1 圈 | 57 | ||
17 5 | +1 圈 | 57 | ||
18 1 | +1 圈 | 57 | ||
19 1 | +1 圈 | 57 | ||
20 | +2 圈数 | 56 | ||
21 2 | Fuel pressure | 53 | ||
DNF | 液压系统 | 9 |
伊斯坦布尔, 土耳其
首次大奖赛 | 2005 |
---|---|
圈数 | 58 |
赛道长度 | 5.338 km |
比赛距离 | 309.396 km |
圈记录 | |
上赛季冠军 |