R2 · 马来西亚大奖赛
排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:40:25.974 大满贯 最快圈速 | 56 | 25 | |
2 1 | +17.313 | 56 | 18 | |
3 1 | +24.534 | 56 | 15 | |
4 | +35.992 | 56 | 12 | |
5 2 | +47.199 | 56 | 10 | |
6 4 | +1:23.691 | 56 | 8 | |
7 6 | +1:25.076 | 56 | 6 | |
8 10 | +1:25.537 | 56 | 4 | |
9 1 | +1 圈 | 55 | 2 | |
10 1 | +1 圈 | 55 | 1 | |
11 4 | +1 圈 | 55 | ||
12 6 | +1 圈 | 55 | ||
13 7 | +1 圈 | 55 | ||
14 8 | +2 圈数 | 54 | ||
15 6 | +2 圈数 | 54 | ||
DNF | Front wing | 49 | ||
DNF | 变速箱 | 35 | ||
DNF | 动力单元 | 32 | ||
DNF | 涡轮增压 | 18 | ||
DNF | 刹车 | 8 | ||
DNF | 动力单元 | 7 | ||
DNS |