R16 · 俄罗斯大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:31:50.744 | 53 | 25 | |
2 | +13.657 | 53 | 18 | |
3 | +17.425 最快圈速 | 53 | 15 | |
4 | +30.234 | 53 | 12 | |
5 6 | +53.616 | 53 | 10 | |
6 1 | +1:00.016 | 53 | 8 | |
7 1 | +1:01.812 | 53 | 6 | |
8 2 | +1:06.185 | 53 | 4 | |
9 1 | +1:18.877 | 53 | 2 | |
10 2 | +1:20.067 | 53 | 1 | |
11 7 | +1:20.877 | 53 | ||
12 5 | +1:21.309 | 53 | ||
13 4 | +1:37.295 | 53 | ||
14 9 | +1 圈 | 52 | ||
15 2 | +1 圈 | 52 | ||
16 2 | +1 圈 | 52 | ||
17 2 | +1 圈 | 52 | ||
18 3 | +1 圈 | 52 | ||
19 3 | +2 圈数 | 51 | ||
DNF | 刹车 | 21 | ||
DNF | 悬挂系统 | 9 |
索契, 俄罗斯
| 首次大奖赛 | 2014 |
|---|---|
| 圈数 | 53 |
| 赛道长度 | 5.848 km |
| 比赛距离 | 309.745 km |
| 圈记录 | - |