R11 · 匈牙利
练习 1
4 天06HRS36MINS20SECS
R9 · 英国大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:27:11.335 当天最佳车手 | 52 | 25 | |
2 2 | +0.427 | 52 | 18 | |
3 | +0.772 | 52 | 15 | |
4 2 | +1.149 | 52 | 12 | |
5 | +1.598 | 52 | 10 | |
6 4 | +2.023 | 52 | 8 | |
7 2 | +2.214 | 52 | 6 | |
8 3 | +2.413 | 52 | 4 | |
9 10 | +3.229 | 52 | 2 | |
10 5 | +3.445 | 52 | 1 | |
11 3 | +4.014 | 52 | ||
12 1 | +5.245 | 52 | ||
13 4 | +5.512 | 52 | ||
14 6 | +7.403 | 52 | ||
15 14 | +8.005 最快圈速 | 52 | ||
16 2 | +8.162 | 52 | ||
17 3 | +1 圈 | 51 | ||
18 3 | +1 圈 | 51 | ||
19 3 | +1 圈 | 51 | ||
20 13 | 失控 | 46 | ||
DNF | 碰撞损坏 | 43 | ||
DNF | 变速箱 | 36 |
基米·安东内利因超出赛道限制被处以5秒罚时。小卡洛斯·塞恩斯因超越安全车被处以1圈罚时。