R5 · 加拿大
练习 1
R4 · 迈阿密大奖赛
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:33:19.273 | 57 | 25 | |
2 2 | +3.264 最快圈速 | 57 | 18 | |
3 4 | +27.092 | 57 | 15 | |
4 1 | +43.051 | 57 | 12 | |
5 3 | +48.949 当天最佳车手 | 57 | 10 | |
6 | +53.753 | 57 | 8 | |
7 1 | +1:01.871 | 57 | 6 | |
8 5 | +1:04.245 | 57 | 4 | |
9 4 | +1:22.072 | 57 | 2 | |
10 5 | +1:30.972 | 57 | 1 | |
11 1 | +1 圈 | 56 | ||
12 9 | +1 圈 | 56 | ||
13 1 | +1 圈 | 56 | ||
14 2 | +1 圈 | 56 | ||
15 2 | +1 圈 | 56 | ||
16 4 | +1 圈 | 56 | ||
17 1 | +1 圈 | 56 | ||
18 1 | +2 圈数 | 55 | ||
DNF | Mechanical | 7 | ||
DNF | 变速箱 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 4 | ||
DNF | 事故 | 4 |
夏尔·勒克莱尔因多次无正当理由偏离赛道被处以20秒罚时。马克斯·维斯塔潘因越过维修区出口白线被处以5秒罚时。