R5 · 龙仁 爱宝乐园赛道

Kang Byung Hwi
ZIC United

Jeong Hoe won
HYUNDAI XTEER RACING TEAM

Kang Rok Yeong
DCT RACING
| 排名 | 车手 | 时间 | 圈数 | 差距 |
|---|---|---|---|---|
1 | Kang Byung HwiZIC United | 32:50.766 | 14 | - |
2 | Jeong Hoe wonHYUNDAI XTEER RACING TEAM | 32:59.630 | 14 | 8.864 |
3 | Kang Rok YeongDCT RACING | 33:04.929 | 14 | 14.163 |
4 | Kang Dong WooMSS X DREAMRACER | 33:05.638 | 14 | 14.872 |
5 | Jung Sang OhBRAVIO | 33:06.761 | 14 | 15.995 |
6 | Andre CastroHNF | 33:08.994 | 14 | 18.228 |
7 | Kwon Hyuk jinDCT RACING | 33:09.538 | 14 | 18.772 |
8 | Park Dong SupJBRT MOTORSPORT | 33:10.553 | 14 | 19.787 |
9 | Yoon Sung RoZIC United | 33:12.607 | 14 | 21.841 |
10 | Park Sung WookHYUNDAI XTEER RACING TEAM | 33:13.890 | 14 | 23.124 |
11 | Han Myeong SooBiancoworks Racing | 33:20.994 | 14 | 30.228 |
12 | Lee Min jaeMIK Racing | 33:21.504 | 14 | 30.738 |
13 | Lee Woo SeonJBRT MOTORSPORT | 33:22.113 | 14 | 31.347 |
14 | Kim Joo HanBrand New Racing | 33:22.707 | 14 | 31.941 |
15 | Wang William DavidSang Sin Brake | 33:23.639 | 14 | 32.873 |
16 | Hwang Jun SungBiancoworks Racing | 33:32.375 | 14 | 41.609 |
17 | Yang Young HaGhost x biancoworks racing | 33:40.567 | 14 | 49.801 |
18 | Hwang Yong SubZIC United | 33:41.336 | 14 | 50.57 |
19 | Song Ye RimDCT RACING | 33:43.223 | 14 | 52.457 |
20 | JIN YUFENGZspeed x Russell Motorsport | 33:46.127 | 14 | 55.361 |
21 | Kim Han YiBrand New Racing | 33:59.603 | 14 | 01:08.8 |
22 | Yoon gap heeBrand New Racing | 34:01.392 | 14 | 01:10.6 |
赛程 R5 · 2026年10月31日
龙仁, 韩国
| 赛程 | 10月 31 |
|---|