結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|
| | 2:37:39.600 最快圈速 | 100 | 9 |
| | +1:04.000 | 100 | 6 |
| | +1:41.900 | 100 | 4 |
| | 燃油耗盡 | 99 | 3 |
| | +2 圈數 | 98 | 2 |
| | +2 圈數 | 98 | 1 |
| | +3 圈數 | 97 | |
| | +8 圈數 | 92 | |
| | +15 圈數 | 85 | |
| | 事故 | 79 | |
| | 引擎 | 43 | |
| | Wheel | 43 | |
| | 變速箱 | 33 | |
| | 引擎 | 29 | |
| | 變速箱 | 11 | |
| | 半軸 | 1 | |
| | | | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified

| 首次大獎賽 | 1950 |
|---|
| 圈數 | 100 |
|---|
| 賽道長度 | 3.145 km |
|---|
| 比賽距離 | 314.5 km |
|---|
| 圈速紀錄 | |
|---|
| 上季冠軍 | |
|---|
- This website is unofficial and not affiliated with Formula 1®, Formula One Management, or the Formula One World Championship™. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, and related logos are trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (images, audio, video) of drivers, teams, and events are the property of their respective owners and Formula 1®. Used for informational purposes only.
- Race data provided by F1DB, licensed under CC BY 4.0. For official records, please refer to F1.com.