R8 · 德國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2:19:03.200 最快圈速 | 14 | 9 | |
| 22 | +4:03.200 | 14 | 6 | |
| 3 | +4:09.400 | 14 | 4 | |
| 43 | +5:55.200 | 14 | 3 | |
| 510 | +6:21.100 | 14 | 2 | |
| 68 | +6:25.000 | 14 | 1 | |
| 74 | +6:31.000 | 14 | ||
| 8 | +7:56.400 | 14 | ||
| 91 | +8:13.700 | 14 | ||
| 108 | +10:11.400 | 14 | ||
| 112 | +1 圈 | 13 | ||
| 125 | +1 圈 | 13 | ||
| 133 | +1 圈 | 13 | ||
| 146 | +1 圈 | 13 | ||
| DNF | 事故 | 11 | ||
| DNF | 事故 | 8 | ||
| DNF | Fuel leak | 6 | ||
| DNF | 點火 | 6 | ||
| DNF | 點火 | 3 | ||
| DNF | 事故 | 0 | ||
| DNS | Oil pump | 
紐博格, 德國
| 首次大獎賽 | 1951 | 
|---|---|
| 圈數 | 14 | 
| 賽道長度 | 22.835 km | 
| 比賽距離 | 319.69 km | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |