R9 · 意大利大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1:40:14.800 | 68 | 9 | |
| 211 | +1:28.400 | 68 | 6 | |
| 31 | +1:28.600 | 68 | 4 | |
| 413 | +1 圈 | 67 | 3 | |
| 513 | +2 圈數 | 66 | 2 | |
| 613 | +4 圈數 | 64 | 1 | |
| DNF | 懸架 | 58 | ||
| DNF | Oil pressure | 56 | ||
| DNF | 引擎 | 42 | ||
| DNF | 引擎 | 42 | ||
| DNF | 最快圈速 傳動系統 | 38 | ||
| DNF | 漏油 | 34 | ||
| DNF | 引擎 | 33 | ||
| DNF | 引擎 | 22 | ||
| DNF | 過熱 | 19 | ||
| DNF | Wheel | 10 | ||
| DNF | 事故 | 8 | ||
| DNF | 事故 | 8 | ||
| DNF | 燃油系統 | 4 | ||
| DNF | 事故 | 2 | ||
| DNS | ||||
| DNS | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | 
蒙扎, 意大利