結果
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|
| | 1:29:58.400 | 55 | 9 |
| | +14.500 | 55 | 6 |
| | +23.800 | 55 | 4 |
| | +35.700 | 55 | 3 |
| | +1:05.600 | 55 | 2 |
| | +1:21.900 | 55 | 1 |
| | +1 圈 | 54 | |
| | +1 圈 | 54 | |
| | +1 圈 | 54 | |
| | +1 圈 | 54 | |
| | +3 圈數 | 52 | |
| | +4 圈數 | 51 | |
| | +5 圈數 | 50 | |
| | 最快圈速 電氣 | 46 | |
| | 剎車 | 38 | |
| | 剎車 | 33 | |
| | 燃油系統 | 20 | |
| | 打滑 | 20 | |
| | 懸架 | 20 | |
| | 碰撞 | 16 | |
| | 碰撞 | 15 | |
| | 懸架 | 14 | |
| | 引擎 | 14 | |
| | 引擎 | 6 | |
| | 離合器 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified

首次大獎賽 | 1950 |
---|
圈數 | 55 |
---|
賽道長度 | 5.775 km |
---|
比賽距離 | 317.625 km |
---|
圈速紀錄 | |
---|
上季冠軍 | |
---|
- This website is not officially affiliated with Formula 1®, Formula One Management, Formula One World Championship™ or any other related companies. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ and related logos are registered trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (including images, audio, and video) of drivers, teams, and events used on this site are the property of their respective drivers, teams, and Formula 1®. These media are used for informational purposes only and unauthorized reproduction or use is prohibited.
- All race data and statistics on this site are provided with reference to official Formula 1® materials. While we strive for accuracy, please refer to F1.com for official records.