結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|
| | 2:26:54.700 最快圈速 | 80 | 9 |
| | +38.200 | 80 | 6 |
| | +1 圈 | 79 | 4 |
| | +2 圈數 | 78 | 3 |
| | +3 圈數 | 77 | 2 |
| | +3 圈數 | 77 | 1 |
| | +3 圈數 | 77 | |
| | +3 圈數 | 77 | |
| | +3 圈數 | 77 | |
| | +3 圈數 | 77 | |
| | +4 圈數 | 76 | |
| | +4 圈數 | 76 | |
| | +4 圈數 | 76 | |
| | +5 圈數 | 75 | |
| | +6 圈數 | 74 | |
| | +6 圈數 | 74 | |
| | +8 圈數 | 72 | |
| | +10 圈數 | 70 | |
| | 事故 | 58 | |
| | 事故 | 51 | |
| | 事故 | 48 | |
| | 事故 | 47 | |
| | 事故 | 31 | |
| | 事故 | 27 | |
| | 引擎 | 16 | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified

| 首次大獎賽 | 1950 |
|---|
| 圈數 | 80 |
|---|
| 賽道長度 | 3.145 km |
|---|
| 比賽距離 | 251.6 km |
|---|
| 圈速紀錄 | |
|---|
| 上季冠軍 | |
|---|
- This website is unofficial and not affiliated with Formula 1®, Formula One Management, or the Formula One World Championship™. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, and related logos are trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (images, audio, video) of drivers, teams, and events are the property of their respective owners and Formula 1®. Used for informational purposes only.
- Race data provided by F1DB, licensed under CC BY 4.0. For official records, please refer to F1.com.