R9 · 法國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
| 11 | 1:21:55.020 | 80 | 9 | |
| 21 | +20.360 | 80 | 6 | |
| 31 | +27.840 | 80 | 4 | |
| 43 | +28.110 最快圈速 | 80 | 3 | |
| 58 | +37.540 | 80 | 2 | |
| 65 | +38.140 | 80 | 1 | |
| 71 | +1 圈 | 79 | ||
| 81 | +1 圈 | 79 | ||
| 96 | +1 圈 | 79 | ||
| 107 | +1 圈 | 79 | ||
| 115 | +1 圈 | 79 | ||
| 12 | +1 圈 | 79 | ||
| 138 | +2 圈數 | 78 | ||
| 148 | +2 圈數 | 78 | ||
| 155 | +3 圈數 | 77 | ||
| 162 | +4 圈數 | 76 | ||
| DNF | 引擎 | 27 | ||
| DNF | Handling | 24 | ||
| DNF | 離合器 | 4 | ||
| DNF | 離合器 | 1 | ||
| DNF | 碰撞 | 1 | ||
| DNF | 碰撞 | 0 | ||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | ||||
| DNQ | 
Dijon, 法國
| 首次大獎賽 | 1974 | 
|---|---|
| 圈數 | 80 | 
| 賽道長度 | 3.289 km | 
| 比賽距離 | 263.12 km | 
| 圈速紀錄 |