R8 · 德國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:21:25.091 | 44 | 9 | |
2 6 | +1:39.591 | 44 | 6 | |
3 1 | +1 圈 | 43 | 4 | |
4 18 | +1 圈 | 43 | 3 | |
5 18 | +1 圈 | 43 | 2 | |
6 15 | +2 圈數 | 42 | 1 | |
DNF | 電氣 | 39 | ||
NC | +10 圈數 | 34 | ||
DNF | 引擎 | 32 | ||
DNF | 引擎 | 28 | ||
DNF | 引擎 | 26 | ||
DNF | 最快圈速 引擎 | 25 | ||
DNF | 引擎 | 25 | ||
DNF | 渦輪 | 23 | ||
DNF | 半軸 | 21 | ||
DNF | 渦輪 | 19 | ||
DNF | 引擎 | 18 | ||
DNF | 引擎 | 17 | ||
DNF | 引擎 | 12 | ||
DNF | 渦輪 | 10 | ||
DNF | 引擎 | 10 | ||
DNF | 油門 | 9 | ||
DNF | 渦輪 | 9 | ||
DNF | 引擎 | 7 | ||
DNF | 點火 | 6 | ||
DNF | 點火 | 5 |
霍根海姆, 德國
| 首次大獎賽 | 1970 |
|---|---|
| 圈數 | 44 |
| 賽道長度 | 6.797 km |
| 比賽距離 | 299.068 km |
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |