R14 · 墨西哥大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:26:24.207 | 63 | 9 | |
2 1 | +26.176 最快圈速 | 63 | 6 | |
3 5 | +1:26.879 | 63 | 4 | |
4 8 | +1:41.352 | 63 | 3 | |
5 1 | +2 圈數 | 61 | 2 | |
6 18 | +3 圈數 | 60 | 1 | |
7 15 | +3 圈數 | 60 | ||
8 17 | +3 圈數 | 60 | ||
9 14 | +4 圈數 | 59 | ||
DNF | 離合器 | 54 | ||
DNF | 漏水 | 51 | ||
DNF | 引擎 | 50 | ||
DNF | 漏水 | 43 | ||
DNF | 傳動系統 | 32 | ||
DNF | 過熱 | 29 | ||
DNF | 事故 | 26 | ||
DNF | 事故 | 22 | ||
DNF | 渦輪 | 20 | ||
DNF | 電氣 | 15 | ||
DNF | 渦輪 | 13 | ||
DNF | 引擎 | 12 | ||
DNF | 渦輪 | 3 | ||
DNF | 碰撞 | 1 | ||
DNF | 碰撞 | 1 | ||
DNF | 碰撞 | 1 | ||
DNF | 碰撞 | 0 | ||
DNQ |
墨西哥城, 墨西哥