結果
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|
| | 1:17:43.632 最快圈速 | 53 | 10 |
| | +18.265 | 53 | 6 |
| | +1:06.635 | 53 | 4 |
| | +1:25.217 | 53 | 3 |
| | +1:25.475 | 53 | 2 |
| | +1 圈 | 52 | 1 |
| | +1 圈 | 52 | |
| | +1 圈 | 52 | |
| | 引擎 | 51 | |
| | +2 圈數 | 51 | |
| | 打滑 | 36 | |
| | 打滑 | 23 | |
| | 引擎 | 12 | |
| | 引擎 | 9 | |
| | 打滑 | 7 | |
| | 打滑 | 5 | |
| | 引擎 | 5 | |
| | 變速箱 | 4 | |
| | 打滑 | 2 | |
| | 打滑 | 1 | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified

| 首次大獎賽 | 1950 |
|---|
| 圈數 | 53 |
|---|
| 賽道長度 | 5.77 km |
|---|
| 比賽距離 | 305.81 km |
|---|
| 圈速紀錄 | |
|---|
| 上季冠軍 | |
|---|
- This website is unofficial and not affiliated with Formula 1®, Formula One Management, or the Formula One World Championship™. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, and related logos are trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (images, audio, video) of drivers, teams, and events are the property of their respective owners and Formula 1®. Used for informational purposes only.
- Race data provided by F1DB, licensed under CC BY 4.0. For official records, please refer to F1.com.