結果
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|
| | 1:17:43.632 最快圈速 | 53 | 10 |
| | +18.265 | 53 | 6 |
| | +1:06.635 | 53 | 4 |
| | +1:25.217 | 53 | 3 |
| | +1:25.475 | 53 | 2 |
| | +1 圈 | 52 | 1 |
| | +1 圈 | 52 | |
| | +1 圈 | 52 | |
| | 引擎 | 51 | |
| | +2 圈數 | 51 | |
| | 打滑 | 36 | |
| | 打滑 | 23 | |
| | 引擎 | 12 | |
| | 引擎 | 9 | |
| | 打滑 | 7 | |
| | 打滑 | 5 | |
| | 引擎 | 5 | |
| | 變速箱 | 4 | |
| | 打滑 | 2 | |
| | 打滑 | 1 | |
- * DNF: Did Not Finish
- * DNS: Did Not Start
- * DNQ: Did Not Qualified
- * DSQ: Disqualified

首次大獎賽 | 1950 |
---|
圈數 | 53 |
---|
賽道長度 | 5.77 km |
---|
比賽距離 | 305.81 km |
---|
圈速紀錄 | |
---|
上季冠軍 | |
---|
- This website is not officially affiliated with Formula 1®, Formula One Management, Formula One World Championship™ or any other related companies. F1®, FORMULA 1®, FORMULA ONE®, FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ and related logos are registered trademarks of Formula One Licensing B.V.
- All media (including images, audio, and video) of drivers, teams, and events used on this site are the property of their respective drivers, teams, and Formula 1®. These media are used for informational purposes only and unauthorized reproduction or use is prohibited.
- All race data and statistics on this site are provided with reference to official Formula 1® materials. While we strive for accuracy, please refer to F1.com for official records.