R17 · 歐洲大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1:38:57.771 | 69 | 10 | |
| 24 | +1.654 | 69 | 6 | |
| 32 | +1.803 | 69 | 4 | |
| 44 | +1.919 | 69 | 3 | |
| 52 | +3.789 | 69 | 2 | |
| 63 | +4.537 最快圈速 | 69 | 1 | |
| 72 | +1:07.145 | 69 | ||
| 86 | +1:12.961 | 69 | ||
| 92 | +1:17.487 | 69 | ||
| 105 | +1:18.215 | 69 | ||
| 116 | +1 圈 | 68 | ||
| 129 | +1 圈 | 68 | ||
| 133 | +1 圈 | 68 | ||
| 144 | +1 圈 | 68 | ||
| 155 | +1 圈 | 68 | ||
| 166 | +1 圈 | 68 | ||
| 172 | +1 圈 | 68 | ||
| DNF | 碰撞 | 47 | ||
| DNF | 變速箱 | 47 | ||
| DNF | 漏水 | 44 | ||
| DNF | 變速箱 | 30 | ||
| DNF | 打滑 | 11 | 
Jerez de la Frontera, 西班牙
| 首次大獎賽 | 1986 | 
|---|---|
| 圈數 | 69 | 
| 賽道長度 | 4.428 km | 
| 比賽距離 | 305.532 km | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |