R13 · 意大利
練習 1
3 天09HRS17MINS54SECS
R11 · 匈牙利大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:39:56.180 | 70 | 25 | |
2 2 | +15.080 當日車手 | 70 | 18 | |
3 4 | +18.728 | 70 | 15 | |
4 2 | +23.840 最快圈速 | 70 | 12 | |
5 | +24.540 | 70 | 10 | |
6 2 | +55.488 | 70 | 8 | |
7 1 | +57.503 | 70 | 6 | |
8 3 | +1 圈 | 69 | 4 | |
9 1 | +1 圈 | 69 | 2 | |
10 1 | +1 圈 | 69 | 1 | |
11 3 | +1 圈 | 69 | ||
12 | +1 圈 | 69 | ||
13 7 | +1 圈 | 69 | ||
14 2 | +1 圈 | 69 | ||
15 2 | +2 圈數 | 68 | ||
16 1 | +2 圈數 | 68 | ||
17 2 | +2 圈數 | 68 | ||
18 | +2 圈數 | 68 | ||
19 2 | +2 圈數 | 68 | ||
DNF | 變速箱 | 55 | ||
DNF | 懸架 | 48 | ||
DNF | 剎車 | 13 |
奧利弗·貝爾曼因無視藍旗被處以5秒罰時。路易斯·咸美頓因在維修區超速被處以5秒罰時。