R5 · 加拿大
練習 1
R4 · 邁阿密大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
|---|---|---|---|---|
1 | 1:33:19.273 | 57 | 25 | |
2 2 | +3.264 最快圈速 | 57 | 18 | |
3 4 | +27.092 | 57 | 15 | |
4 1 | +43.051 | 57 | 12 | |
5 3 | +48.949 當日車手 | 57 | 10 | |
6 | +53.753 | 57 | 8 | |
7 1 | +1:01.871 | 57 | 6 | |
8 5 | +1:04.245 | 57 | 4 | |
9 4 | +1:22.072 | 57 | 2 | |
10 5 | +1:30.972 | 57 | 1 | |
11 1 | +1 圈 | 56 | ||
12 9 | +1 圈 | 56 | ||
13 1 | +1 圈 | 56 | ||
14 2 | +1 圈 | 56 | ||
15 2 | +1 圈 | 56 | ||
16 4 | +1 圈 | 56 | ||
17 1 | +1 圈 | 56 | ||
18 1 | +2 圈數 | 55 | ||
DNF | Mechanical | 7 | ||
DNF | 變速箱 | 6 | ||
DNF | 碰撞 | 4 | ||
DNF | 事故 | 4 |
夏爾·勒克萊爾因多次無正當理由偏離賽道被處以20秒罰時。馬克斯·韋斯塔潘因越過維修區出口白線被處以5秒罰時。