R7 · 葡萄牙大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:11:55.410 最快圈速  | 62 | 9 | |
2 1 | +1 圈 | 61 | 6 | |
3 3 | +1 圈 | 61 | 4 | |
4  | +2 圈數 | 60 | 3 | |
5 4 | +3 圈數 | 59 | 2 | |
6 6 | +3 圈數 | 59 | ||
7 4 | +3 圈數 | 59 | ||
8 5 | +4 圈數 | 58 | ||
9 1 | +5 圈數 | 57 | ||
10 4 | +6 圈數 | 56 | ||
DNF  | 傳動系統  | 38 | ||
DNF  | 碰撞  | 23 | ||
DNF  | 引擎  | 10 | ||
DNF  | 事故  | 5 | ||
DNF  | 事故  | 5 | ||
DNF  | 變速箱  | 3 | 
Lisbon, 葡萄牙
| 首次大獎賽 | 1959  | 
|---|---|
| 圈數 | 62  | 
| 賽道長度 | 5.44 km  | 
| 比賽距離 | 337.28 km  | 
| 圈速紀錄 |