R9 · 義大利大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1  | 2:21:09.200 最快圈速  | 50 | 8 | |
2  | +2:27.600 | 50 | 6 | |
3  | +1 圈 | 49 | 4 | |
4  | +2 圈數 | 48 | 3 | |
5 1 | +2 圈數 | 48 | 2 | |
6 4 | +3 圈數 | 47 | 1 | |
7 5 | +3 圈數 | 47 | ||
8 7 | +5 圈數 | 45 | ||
9 4 | +6 圈數 | 44 | ||
10 4 | +9 圈數 | 41 | ||
DNF  | 變速箱  | 41 | ||
DNF  | 變速箱  | 32 | ||
DNF  | 引擎  | 27 | ||
DNF  | 引擎  | 26 | ||
DNF  | 引擎  | 23 | ||
DNF  | 事故  | 0 | ||
DNS  | 燃油系統  | 
蒙扎, 義大利