R6 · 德國大獎賽
位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 |
---|---|---|---|---|
1 1 | 2:13:06.800 最快圈速 | 15 | 9 | |
2 1 | +1:17.500 | 15 | 6 | |
3 3 | +2:44.900 | 15 | 4 | |
4 11 | +8:11.500 | 15 | 3 | |
5 11 | +1 圈 | 14 | 2 | |
6 6 | +1 圈 | 14 | 1 | |
7 1 | +1 圈 | 14 | ||
8 10 | +1 圈 | 14 | ||
9 | Differential | 10 | ||
10 11 | +5 圈數 | 10 | ||
DNF | Wheel | 9 | ||
DNF | 引擎 | 7 | ||
DNF | 變速箱 | 6 | ||
DNF | 變速箱 | 6 | ||
DNF | Steering | 5 | ||
DNF | 事故 | 5 | ||
DNF | 事故 | 3 | ||
DNF | 事故 | 2 | ||
DNF | 變速箱 | 2 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 事故 | 1 | ||
DNF | 事故 | 0 | ||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ | ||||
DNQ |
紐博格, 德國
首次大獎賽 | 1951 |
---|---|
圈數 | 15 |
賽道長度 | 22.81 km |
比賽距離 | 342.15 km |
圈速紀錄 | |
上季冠軍 |