R1 · 摩納哥大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 2:41:49.700 | 100 | 9 | |
2 2 | +4.600 | 100 | 6 | |
3 5 | +12.800 | 100 | 4 | |
4 1 | +14.100 最快圈速  | 100 | 3 | |
5 5 | +2 圈數 | 98 | 2 | |
6 3 | +2 圈數 | 98 | 1 | |
7 4 | +6 圈數 | 94 | ||
8 7 | 變速箱  | 78 | ||
9 6 | 變速箱  | 77 | ||
DNF  | 事故  | 40 | ||
DNF  | 變速箱  | 37 | ||
DNF  | 離合器  | 34 | ||
DNF  | Differential  | 25 | ||
DNF  | 變速箱  | 20 | ||
DNF  | 引擎  | 3 | ||
DNS  | Car raced by Trintignant  | |||
DNQ  | 
蒙特卡羅, 摩納哥