R7 · 義大利大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 1 | 1:47:14.800 最快圈速  | 68 | 9 | |
2 1 | +5.800 | 68 | 6 | |
3 7 | +6.100 | 68 | 4 | |
4 4 | +1 圈 | 67 | 3 | |
5 9 | +1 圈 | 67 | 2 | |
6 9 | +2 圈數 | 66 | 1 | |
7 11 | +3 圈數 | 65 | ||
8 5 | 引擎  | 63 | ||
9 11 | +5 圈數 | 63 | ||
NC  | +9 圈數 | 59 | ||
DNF  | 變速箱  | 58 | ||
DNF  | 引擎  | 46 | ||
DNF  | 點火  | 33 | ||
DNF  | Fuel leak  | 31 | ||
DNF  | 事故  | 16 | ||
DNF  | 引擎  | 7 | ||
DNF  | 漏油  | 7 | ||
DNF  | Fuel leak  | 5 | ||
DNF  | 油門  | 3 | ||
DNF  | 引擎  | 0 | ||
DNQ  | ||||
DNQ  | 
蒙扎, 義大利