R3 · 法國大獎賽
| 位置 | 車手 | 時間 | 圈數 | 積分 | 
|---|---|---|---|---|
1 3 | 1:48:31.300 | 48 | 9 | |
2 1 | +9.500 | 48 | 6 | |
3 6 | +2 圈數 | 46 | 4 | |
4 1 | +2 圈數 | 46 | 3 | |
5 9 | +3 圈數 | 45 | 2 | |
6 9 | +3 圈數 | 45 | 1 | |
7 5 | +4 圈數 | 44 | ||
8 1 | +4 圈數 | 44 | ||
NC  | +6 圈數 | 42 | ||
DNF  | 漏油  | 40 | ||
NC  | +11 圈數 最快圈速  | 37 | ||
NC  | +16 圈數 | 32 | ||
DNF  | 引擎  | 13 | ||
DNF  | 燃油系統  | 10 | ||
DNF  | 離合器  | 8 | ||
DNF  | 燃油系統  | 5 | ||
DNF  | 變速箱  | 3 | ||
DNS  | 事故  | 
Reims, 法國
| 首次大獎賽 | 1950  | 
|---|---|
| 圈數 | 48  | 
| 賽道長度 | 8.348 km  | 
| 比賽距離 | 400.704 km  | 
| 圈速紀錄 | |
| 上季冠軍 |